



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ PCP ВИНТОВКА JÄGER
Калибр, мм
5.5-9.0
Основные характеристики
Модель | 5,5 SPR | 5.5 SP | "Goliath" | 6.35 SPR | 6.35 SP | "Goliath" | .30 XP | .30 XP | .35 XP | .35 XP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 6,35 | 6,35 | 6.35 | 7,62 | 7,62 | 9,0 | 9,0 |
Длина ствола, мм | 450 | 554 | 554 | 450 | 554 | 554 | 450 | 554 | 450 | 554 |
Длина винтовки с модератором, мм | 995 | 995 | 995 | 995 | 1122 | 995 | 995 | 1122 | 995 | 1122 |
Объём баллона, см3 | 232 | 272 | 520 | 272 | 260 | 520 | 272 | 260 | 272 | 260 |
Наличие дульного сужения в стволе (чок) | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Вместимость магазина, пуль, шт | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - |
Максимальное допустимое давление сжатого воздуха в баллоне, бар, не более | 300 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Давление настройки редуктора, бар | 135-140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса без прицела, кг | 2,8 | 2,8 | 2.8 | 2,8 | 3,0 | 3.0 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,0 |
Эффективная дистанция стрельбы, м, до | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Дульная энергия, Дж, до В лицензионном варианте, Дж, до | 3 25 | 3 25 | 3 25 | 3 25 | 3 25 | 3 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 |
Пневматическая газобаллонная винтовка с предварительной накачкой (PCP). Применяется для спортивной стрельбы или охоты на птицу и мелких животных на дистанции до 100 м.
Винтовка оснащается стволами производства Alfa Precision (Россия).
Для стрельбы применяются свинцовые пневматические пули.
- Спусковой механизм имеет сухой спуск без предупреждения. Обеспечивает возможность настраивать рабочий ход и усилие крючка. Предохранитель настраиваемый.
- Резервуар винтовки изготовлен из высококачественного авиационного алюминиевого сплава и обладает тройным запасом прочности. Все резервуары испытываются гидравлически под давлением в 450 бар.
- Магазин крепится к коробке на неодимовые магниты.
- Прямоточные (безредукторные) винтовки имеют наилучшие серийные показатели на рынке по стабильности начальной скорости пули, мощности выстрела и точности.
- Редукторные винтовки преимущественно приобретаются для спортивной стрельбы и на результат. При заправке резервуара до 300 бар, позволяют в среднем получить дополнительно 30-40 выстрелов с заправки.